广州虹润单回路数字显示控制仪数显仪表针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
广州虹润单回路数字显示控制仪数显仪表针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
单路输入,双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
热电阻热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
具备“上下限报警"、“延迟报警"、“断线报警"、“闪烁报警"等报警功能,带LED报警灯指示。
具有电压、电流变送输出信号可选。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电*保存,具备参数恢复出厂设定功能。
广州虹润单回路数字显示控制仪数显仪表仪表面板
仪表选型
NHR-5100□-□-□/□/□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①规格尺寸 | ②输入分度号 | ||
代码 | 宽*高*深 | 代码 | 分度号(测量范围) |
A B C D E F H K L M | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) 96*48*110mm(横式) 48*96*110mm(竖式) 72*72*110mm(方式) 48*48*110mm(方式) 160*80*110mm(横式/光柱) 80*160*110mm(竖式/光柱) 96*96*110mm(方式/光柱) | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 55 56 | 热电偶B(400~1800℃) 热电偶S(0~1600℃) 热电偶K(0~1300℃) 热电偶E分度(0~1000℃) 热电偶T分度(-200.0~400.0℃) 热电偶J分度(0~1200℃) 热电偶R分度(0~1600℃) 热电偶N分度(0~1300℃) 热电偶F2分度(700~2000℃) 热电偶Wre3-25分度(0~2300℃) 热电偶Wre5-26分度(0~2300℃) 热电阻CU50(-50.0~150.0℃) 热电阻CU53(-50.0~150.0℃) 热电阻CU100(-50.0~150.0℃) 热电阻PT100(-200.0~650.0℃) 热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃) 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) 线性电阻0~400Ω(-1999~9999) 远传电阻0-350Ω (-1999~9999) 远传电阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) -20~20mV (-1999~9999) -100~100mV (-1999~9999) 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切换) 0~10mA开方 (-1999~9999) 4~20mA开方 (-1999~9999) 0~5V开方 (-1999~9999) 1~5V开方 (-1999~9999) 全切换 特殊规格 |
③变送输出1(OUT1) | |||
代码 | 输出类型(负载电阻RL) | ||
X 0 1 2 3 4 5 8 | 无输出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊规格 | ||
④变送输出2(OUT2) | |||
代码 | 输出类型(负载电阻RL) | ||
X 0 1 2 3 4 5 8 | 无输出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊规格 | ||
⑤报警(继电器接点输出) | |||
代码 | 报警限数 | ||
X 1 2 3 4 | 无输出 1限报警 2限报警 3限报警 4限报警 | ||
⑥通讯输出 | |||
代码 | 通讯接口(通讯协议) | ||
X | 无通讯输出 RS-485通迅接口(Modbus) RS232通迅接口(Modbus) RS232C打印接口 | ||
⑦馈电输出 | |||
代码 | 馈电输出(输出电压) | ||
X 1P 2P | 无输出 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)"表示*路12V, 第二路24V馈电输出。 | ||
⑧供电电源 | |||
代码 | 电压范围 | ||
A D | AC/DC 100-240V (50/60Hz) DC 20-29V | ||
⑨备注 | |||
无备注可省略 |
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口,H型的仪表不带RS232通讯接口和RS232C打印接口。
3、规格尺寸为D、E型的仪表,接线端子25~36间如有带报警功能,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,规格尺寸为H型的仪表继电器容量一样,其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。
4、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X"补上。
例1:NHR-5100A-55-0/X/2/D1/1P(24)-A